地  址:抚顺市顺城区前甸镇关岭工业园
邮  编:113102
手  机:13904235935(陈先生)
电  话:024-57163288
传  真:024-57163288
邮  箱:fsdlgcjx@163.com
网  址:www.fsdljx.com
  产品介绍  

产品名称  DL-HF-BG 聚氨酯复合式缓冲器
产品类型  缓冲器
产品描述
型号
model
D
mm
d
mm
H
mm
h
mm
B
mm
b
mm
n-φ
mm
缓冲容量
buffer capacity
kNm
缓冲行程
buffer stroke
mm
缓冲力
buffer force
kN
DL-HF-BG-1 115 93 240 16 130 100 4-14 1.4 55 60
DL-HF-BG-2 200 174 380 22 220 170 4-28 7 60 280
DL-HF-BG-3 200 157 520 30 310 250 4-34 6.6 130 120
DL-HF-BG-4 185 155 675 25 220 170 4-28 18 140 320
DL-HF-BG-5 270 234 561 30 310 250 4-38 45 100 1160
DL-HF-BG-7 130 106 500 20 170 130 4-24 6 110 130
DL-HF-BG-8 290 260 750 36 410 250 8-28 38 120 800
DL-HF-BG-9 115 93 420 16 130 100 4-18 2.8 85 80
DL-HF-BG-10 350 310 920 40 460 400 8-28 126 200 1500
DL-HF-BG-11 200 174 380 22 220 170 4-28 7.5 60 310
DL-HF-BG-12 240 216 660 30 310 240 4-34 37 150 600
DL-HF-BG-19 190 168 520 25 220 170 4-28 19 150 300
DL-HF-BG-20 242 210 1300 35 360 280 4-38 85 300 650
DL-HF-BG-21 297 260 1160 30 375 300 4-32 125 280 1050
DL-HF-BG-29 271 241 520 30 315 250 4-22 13 80 380
DL-HF-BG-30 243 214 500 20 280 220 4-25 10 90 260
DL-HF-BG-31 192 162 660 25 250 190 4-32 18 135 320
DL-HF-BG-32 320 296 485 28 420 320 4-38 6 55 260
DL-HF-BG-37 178 147 900 25 220 170 4-28 21 145 350
DL-HF-BG-39 140 110 710 25 220 170 4-21 6.5 120 130
DL-HF-BG-40 178 150 360 22 220 170 4-26 4.5 85 130
DL-HF-BG-41 168 140 515 25 220 170 4-25 12 145 200
DL-HF-BG-42 168 140 856 30 260 200 4-30 13.5 210 150
DL-HF-BG-43 178 150 645 22 220. 170 4-22 16.5 110 350
DL-HF-BG-44 192 159 509 25 250 190 4-34 12.5 85 350
DL-HF-BG-45 243 217 1100 30 310 250 4-34 25 255 230
DL-HF-BG-46 200 170 848 25 250 190 4-34 32 150 500
DL-HF-BG-47 200 170 890 30 250 250 4-34 32 160 480
DL-HF-BG-48 240 200 900 30 300 250 4-34 40 200 480
DL-HF-BG-49 270 230 743 30 310 250 4-35 47 130 860
DL-HF-BG-51 240 200 860 32 320 250 4-33 45 160 660
DL-HF-BG-53 270 230 944 36 310 250 4-38 62 170 860
DL-HF-BG-54 240 200 1110 32 320 250 4-33 62 220 660
DL-HF-BG-56 270 230 1250 36 310 250 4-38 80 220 860
DL-HF-BG-58 297 260 1020 40 375 300 4-38 95 220 1050
DL-HF-BG-67 168 140 450 20 120 170 4-28 7.5 90 200
DL-HF-BG-69 159 130 550 25 260 200 4-25 12 140 200
DL-HF-BG-70 180 155 500 25 220 170 4-28 13.5 90 350
DL-HF-BG-71 170 140 845 22 220 170 4-22 16 180 210
DL-HF-BG-73 190 160 948 25 250 190 4-31 26 190 320
DL-HF-BG-75 240 210 703 30 410 350 4-38 40 105 900
DL-HF-BG-76 240 210 680 32 320 250 4-33 38 140 640
DL-HF-BG-77 240 210 1238 35 360 280 4-38 75 200 900
DL-HF-BG-79 270 230 1318 40 310 250 4-38 95 260 860
DL-HF-BG-80 150 120 278 15 160 125 4-13 2 40 120
DL-HF-BG-81 140 110 348 15 160 125 4-13 3 80 92
DL-HF-BG-82 180 150 361 18 200 155 4-17 4.5 60 180
DL-HF-BG-83 180 150 441 18 200 155 4-17 6 80 180
DL-HF-BG-84 235 202 430 21 250 195 4-21 10 80 300
DL-HF-BG-85 235 202 520 21 250 195 4-21 14 80 420
DL-HF-BG-86 260 217 580 24 285 230 4-26 20 90 550
DL-HF-BG-87 260 217 720 24 285 230 4-26 33 130 600
DL-HF-BG-88 323 290 760 27 360 280 4-32 48 150 760
DL-HF-BG-89 323 290 950 27 360 280 4-32 63 185 800
DL-HF-BG-90 400 360 850 30 440 350 4-38 95 150 1500
DL-HF-BG-91 400 360 1098 30 440 350 4-38 145 230 1500
DL-HF-BG-94 130 110 418 20 170 130 4-21 4.5 85 130
DL-HF-BG-95 130 110 618 20 170 130 4-21 6.7 125 130
DL-HF-BG-96 168 150 461 23 220 170 4-25 10 70 350
DL-HF-BG-98 200 170 631 28 250 190 4-28 22 105 500
DL-HF-BG-99 200 170 901 28 250 190 4-28 34 160 500
DL-HF-BG-100 240 200 910 32 310 240 4-32 46 165 660

---返回列表---
版权所有   抚顺达力工程机械制造有限公司(辽ICP备09027163号)         技术支持   抚顺市经纬网络技术开发有限公司
建议使用:1024*768分辨率,16Bit颜色 IE6.0以上版本浏览器   网络经济主体信息